@JQuake - 151 本の動画
チャンネル登録者数 4.94万人
This channel provides Earthquake Information through Live broadcast. Past recorded earthquakes can be found as videos.
【緊急地震速報 (警報)】長野県北部 (最大震度5弱 M5.0) 2025.04.18 20:19
【緊急地震速報 (予報)】 福島県会津 (最大震度5弱 M5.0) 2025.01.23 02:49
【緊急地震速報 (警報)】日向灘 (最大震度5弱 M6.9) 2025.01.13 21:19
【緊急地震速報 (警報)】石川県西方沖 (最大震度5弱 M6.6) 2024.11.26 22:47
【緊急地震速報 (予報)】 茨城県北部 (最大震度5弱 M5.1) 2024.08.19 00:50
【緊急地震速報 (警報)】 神奈川県西部 (最大震度5弱 M5.3) 2024.08.09 19:57
【緊急地震速報 (警報)】日向灘 (最大震度6弱 M7.1) 2024.08.08 16:42
【緊急地震速報 (警報)】石川県能登地方 (最大震度5強 M5.9) 2024.06.02 06:31
【緊急地震速報 (警報)】豊後水道 (最大震度6弱 M6.4) 2024.04.17 23:14
【緊急地震速報 (警報)】岩手県沿岸北部 (最大震度5弱 M6.1) 2024.04.02 04:24
【緊急地震速報 (警報)】茨城県南部 (最大震度5弱 M5.3) 2024.03.21 09:08
【緊急地震速報 (警報)】福島県沖 (最大震度5弱 M5.8) 2024.03.15 00:14
【緊急地震速報 (警報)】石川県能登地方 (最大震度5弱 M4.8) 2024.01.16 18:42
【緊急地震速報 (警報)】 佐渡近海 (最大震度5弱 M6.0) 2024.01.09 17:59
Ishikawa Noto Peninsula Japan Earthquake (M7.6, Shindo 7) - Major Tsunami Warning
【緊急地震速報 (警報)】石川県能登地方 (最大震度5強 M5.3) 2024.01.06 05:26
【緊急地震速報 (警報)】浦河沖 (最大震度5弱 M6.2) 2023.06.11 18:54
【緊急地震速報 (警報)】千葉県東方沖 (最大震度5弱 M6.2) 2023.05.26 19:03
【緊急地震速報 (警報)】千葉県南部 (最大震度5強 M5.2) 2023.05.11 04:16
【緊急地震速報 (警報)】石川県能登地方 (最大震度6強 M6.5) 2023.05.05 14:42
【緊急地震速報 (警報)】釧路沖 (最大震度5弱 M6.0) 2023.02.25 22:27
【緊急地震速報 (予報)】茨城県南部 (最大震度5強 M5.0) 2022.11.09 17:40
【再現】平成16年 (2004年) 新潟県中越地震
【緊急地震速報 (警報)】大隅半島東方沖 (最大震度5弱 M5.9) 2022.10.02 00:02
【緊急地震速報 (警報)】宗谷地方北部 (最大震度5強 M5.3) 2022.08.11 00:53
【緊急地震速報 (予報)】宗谷地方北部 (最大震度5弱 M5.1) 2022.08.11 00:35
【緊急地震速報 (予報)】熊本県熊本地方 (最大震度5弱 M4.7) 2022.06.26 21:44
【緊急地震速報 (警報)】石川県能登地方 (最大震度6弱 M5.2) 2022.06.19 15:08
【緊急地震速報 (警報)】茨城県沖 (最大震度5弱 M6.0) 2022.05.22 12:28
【緊急地震速報 (予報)】福島県中通り (最大震度5弱 M5.3) 2022/04/19 08:16
【緊急地震速報 (警報)】石川県能登地方 (最大震度4 M4.3) 2022.03.23 09:23
M5.5 Earthquake in Japan, Off Iwate Prefecture
【緊急地震速報 (警報)】岩手県沖 (最大震度5強 M5.5) 2022.03.18 23:25
2022/03/16 福島県沖地震(M6.1+M7.4)のリアルタイム震度補間
【緊急地震速報 (警報)】福島県沖 (最大震度6強 M7.4) 2022.03.16 23:36
M7.4 Earthquake in Japan, Off Fukushima Prefecture
【緊急地震速報 (警報)】石川県能登地方 (最大震度4 M4.8) 2022.03.08 01:58
【緊急地震速報 (警報)】日向灘 (最大震度5強 M6.6) 2022.01.22 01:08
【緊急地震速報 (警報)】父島近海 (最大震度5強 M6.1) 2022.01.04 06:09
【緊急地震速報 (予報) x 2】宮古島近海 (最大震度4 M6.0) 2021/12/26 17:26
長周期地震動階級実装操作
【緊急地震速報 (警報)】トカラ列島近海 (最大震度5強 M6.0) 2021.12.09 11:05
【緊急地震速報 (警報)】紀伊水道 (最大震度5弱 M5.4) 2021.12.03 09:28
【緊急地震速報 (予報)】山梨県東部・富士五湖 (最大震度5弱 M4.9) 2021/12/03 06:37
【緊急地震速報 (予報)】茨城県南部 (最大震度4 M5.0) 2021/12/02 01:58
【緊急地震速報 (警報)】福島県中通り (最大震度4 M4.9) 2021.11.09 01:14
【緊急地震速報 (警報)】茨城県北部 (最大震度4 M5.2) 2021.11.01 06:14
【緊急地震速報 (予報)】茨城県南部 (最大震度4 M4.6) 2021/10/28 09:55
【緊急地震速報 (警報)】千葉県北西部 (最大震度5強 M5.9) 2021.10.07 22:41
【緊急地震速報 (警報)】大隅半島東方沖 (最大震度4 M5.5) 2021.10.06 17:13
【緊急地震速報 (警報)】岩手県沖 (最大震度5強 M5.9) 2021.10.06 02:46
【緊急地震速報 (警報)】石川県能登地方 (最大震度5弱 M5.2) 2021.09.16 18:42
2018/09/06 北海道胆振東部地震のリアルタイム震度補間
【緊急地震速報 (予報)】滋賀県北部 (最大震度4 M4.6) 2021/08/16 05:03
【緊急地震速報 (予報)】福島県沖 (最大震度4 M4.6) 2021/07/27 05:19
【緊急地震速報 (予報)】伊予灘 (最大震度4 M5.1) 2021/07/17 20:50
【緊急地震速報 (予報)】石川県能登地方 (最大震度4 M4.0) 2021/07/11 09:16
【緊急地震速報 (予報)】愛媛県南予 (最大震度4 M4.7) 2021/06/19 07:39
【緊急地震速報 (予報)】熊本県熊本地方 (最大震度4 M3.8) 2021/06/08 17:00
【緊急地震速報 (予報)】日高地方中部 (最大震度4 M4.6) 2021/05/14 20:46
【緊急地震速報 (予報)】熊本県熊本地方 (最大震度4 M4.0) 2021/05/06 09:16
【緊急地震速報 (警報)】宮城県沖 (最大震度5強 M6.8) 2021.05.01 10:27
【緊急地震速報 (予報)】宮城県沖 (最大震度4 M5.8) 2021/04/18 09:29
【緊急地震速報なし】広島県北部 (最大震度4 M3.9) 2021/04/18 05:14
【緊急地震速報 (予報)】トカラ列島近海 (最大震度4 M5.2) 2021/04/10 07:07
【緊急地震速報 (警報)】宮城県沖 (最大震度5強 M6.9) 2021.03.20 18:09
【緊急地震速報 (予報)】福島県沖 (最大震度4 M5.3) 2021/03/17 17:28
【緊急地震速報 (予報)】茨城県南部 (最大震度4 M4.8) 2021/03/16 04:56
【緊急地震速報 (予報)】和歌山県北部 (最大震度5弱 M4.6) 2021/03/15 00:26
【緊急地震速報 (予報)】熊本県熊本地方 (最大震度4 M4.4) 2021/03/14 09:22
JQuake - The Great East Japan Earthquake of March 11th, 2011
JQuake - 東日本大震災
【緊急地震速報 (予報)】宮城県沖 (最大震度4 M4.8) 2021/03/09 08:30
2021/02/13 福島県沖地震のリアルタイム震度補間
【緊急地震速報 (警報)】福島県沖 (最大震度6強 M7.3) 2021.02.13 23:08
【緊急地震速報 (予報)】栃木県北部 (最大震度4 M4.0) 2021/02/02 03:01
2016/04/16 熊本地震のリアルタイム震度補間
【緊急地震速報 (予報)】 新島・神津島近海 (最大震度4 M4.7) 2021/01/01 01:53
【緊急地震速報 (予報)】 茨城県北部 (最大震度4 M5.1) 2020/12/30 09:35
【緊急地震速報 (2x予報)】 青森県東方沖 (最大震度5弱 M6.5) + 新島・神津島近海
【緊急地震速報 (警報+予報)】伊豆大島近海 (最大震度5弱 M5.1) 2020.12.18 18:09
【緊急地震速報 (予報)】 茨城県南部 (最大震度4 M4.6) 2020/12/17 16:42
【緊急地震速報 (警報)】岩手県沖 (最大震度5弱 M5.5) 2020.12.12 16:16
【緊急地震速報 (警報)】茨城県沖 (最大震度5弱 M5.8) 2020.11.22 19:06
【緊急地震速報 (警報)】宮城県沖 (最大震度4 M6.1) 2020.09.12 11:44
【緊急地震速報 (誤報)】鳥島近海 (最大震度0 M5.8) 2020/07/30 09:36
【緊急地震速報 (警報)】茨城県南部 (最大震度4 M4.7) 2020/07/09 06:05
【緊急地震速報 (警報)】千葉県東方沖 (最大震度5弱 M6.2) 2020/06/25 04:47
【緊急地震速報 (予報) 同時多発地震】 日向灘 (最大震度1 M3.6) +与那国島近海(最大震度1 M4.9)
【緊急地震速報 (予報)】 奄美大島北西沖 (最大震度4 M6.3) 2020/06/14 00:51
【緊急地震速報 (予報)】 土佐湾 (最大震度4 M4.6) 2020/06/10 00:22
【緊急地震速報 (予報)】 茨城県沖 (最大震度4 M4.7) 2020/06/04 05:31
【緊急地震速報 (予報)】 茨城県北部 (最大震度4 M5.2) 2020/06/01 06:02
【緊急地震速報 (予報)】 十勝沖 (最大震度4 M5.8) 2020/05/31 03:14
【緊急地震速報 (予報)】岐阜県飛騨地方 (最大震度4 M5.2) 2020/05/29 19:05
【緊急地震速報 (予報)】沖縄本島近海 (最大震度4 M4.9) 2020/05/23 04:33
【緊急地震速報 (警報)】岐阜県飛騨地方 (最大震度4 M5.3) 2020/05/19 13:13